
| 大型项目 | 技术工艺产品参数 |
| 供电 | DC24V(DC18~DC36V) |
| 消费额定功率 | ≤15W |
| 工作上热度 | -5℃~45C(23℉~113F) |
| 气温 | ≤90%RH(无冷却水) |
| 通讯网络端口 | 第3路为ProfiNET/ModbuTCP/CClinkIE Field Basic三选一。第2路为RS-485/CAN二选一. |
| 检修通道数 | 2 车道、4 车道、6车道先选 |
| 适宜的调节器器类别 | 各种功率电阻应变力式计重调节器器 |
| 调节器器激发电压电流 | DC10V |
| 每绿色通道带载效率 | 4个 350Ω的标准感测器器环境下 |
| 感应器器灵巧度 | 0.5~3.2mV/ |
| 仪器准确度度 | 0.50μV/格~200μV/格 |
| 填写阻抗匹配 | DC500V 时,俩个接线端子互相的输出阻抗不会小于等于100MΩ |
| 调节零位电流超范围 | (0.05~0.9)*最大化mV值 |
| 合理有效设置电阻领域 | 0.05mV~32mV |
| 热度指数公式 | ≤(读数的 0.0008%+0.3 度数)/C |
| 非波形差值 | ≤满读数的 0.005% |
| 监测办法 | Delta-sigma 方法步骤 |
| 取样效率 | 最大每秒200次 |
| 内壁辩认率 | 1/16000000 |
